Ocean Side

Canidelo, Vila Nova de Gaia

Tipologias: T1, T2, T3, T3 Duplex

O mar como vizinho e a tranquilidade como estilo de vida.

O Ocean Side nasce da harmonia entre o movimento do mar e a pulsação da cidade de Gaia.

qualidade de vida, tranquilidade e mobilidade

É como uma onda que traz calma e frescura, prometendo dias tranquilos, cheios de luz e espaço para respirar. Aqui, o natural e o urbano encontram-se e equilibram-se, dando forma a uma vida serena e cheia de significado. No centro de Gaia, com o oceano ao fundo e tudo à porta.

Com varandas amplas, muita luz natural e espaços pensados para o bem-estar, este é mais do que um lugar para viver: é uma forma de estar. O Ocean Side não é apenas a sua próxima morada. É uma nova onda de serenidade na sua vida.

  • Arquitetura moderna
  • 5 Andares
  • Luz natural
  • Perto da praia
  • Serviços próximos
  • Espaços verdes

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

FraçãoRef.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
AA001110,58 m244,77 m233
BA00278,79 m226,19 m222
CA00375,65 m236,65 m222
DA00448,35 m224,98 m211
EA00578,12 m214,15 m222
FB00178,79 m231,98 m222
GB00248,54 m220,92 m211
HB00368,95 m227,38 m212
IB004104,51 m253,39 m233
JB00575,66 m236,64 m222
FraçãoRef.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
KA101109,60 m224,82 m233
LA10247,70 m211,73 m211
MA10350,85 m211,89 m211
NA10475,65 m217,59 m222
OA10548,35 m212,06 m211
PA10678,12 m214,15 m222
QB10150,85 m211,89 m211
RB10247,70 m211,73 m211
SB10347,70 m211,73 m211
TB10468,95 m215,20 m212
UB105104,50 m227,61 m233
VB10675,65 m217,59 m222
FraçãoRef.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
WA201109,60 m224,82 m233
XA20247,70 m211,73 m211
YA20350,85 m211,89 m211
ZA20475,65 m217,59 m222
AAA20548,35 m212,06 m211
ABA20678,12 m214,15 m222
ACB20150,85 m211,89 m211
ADB20247,70 m211,73 m211
AEB20347,70 m211,73 m211
AFB20468,95 m215,20 m212
AGB205104,50 m227,61 m233
AHB20675,65 m217,59 m222
FraçãoRef.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
AIA301109,60 m224,82 m233
AJA30247,70 m211,73 m211
AKA30350,85 m211,89 m211
ALA30475,84 m217,59 m222
AMA30548,35 m212,06 m211
ANA30678,12 m214,15 m222
AOB30150,85 m211,89 m211
APB30247,70 m211,73 m211
AQB30347,70 m211,73 m211
ARB30468,95 m215,20 m212
ASB305104,50 m227,61 m233
ATB30675,84 m217,59 m222
FraçãoRef.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
AUA401121,41 m251,00 m233
AVA402119,82 m235,99 m233
AWA403115,63 m224,96 m233
AXA404123,97 m236,68 m233
AYA40556,15 m222,26 m211
AZA40669,86 m258,51 m221
BAB401123,97 m236,68 m233
BBB402115,63 m224,96 m233
BCB403119,82 m235,99 m233
BDB404121,41 m262,08 m233
BEB40569,86 m239,31 m221
BFB40656,15 m222,26 m211
Ref.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
Ref.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
Ref.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
Ref.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta
Ref.ªÁreaVarandaQuartosWCPlanta